La Formation en ligne de Business intelligence Reporting Tableau Desktop & Talend DI
Formation en ligne de Business intelligence Reporting Tableau Desktop
Formation en ligne de business intelligence Tableau Desktop
Pour Réaliser un projet professionnel de business intelligence de A à Z avec (Tableau Desktop,Talend DI,Mysql ,Sql server)
Pour Construisez votre projet de fin d’études (PFE ) en business intelligence ? .
Obtenez la certification pour la formation pratique accélérée ” Tableau Desktop & Talend DI” ?
À qui ce cours s’adresse-t-il ?
- Cette formation s’adresse-t-il les ingénieurs décisionnels & développeurs de bases de données,Chef de projet BI,Architectes Administrateurs et toute personne souhaitant apprendre l’informatique décisionnelle ou de Business Intelligence : Tableau Desktop & Talend DI ,Mysql ,SqlServer .
Course Curriculum
Introduction | |||
Intoduction_Tableau_Desktop | FREE | 00:01:00 | |
L'installation les outils de travail | |||
1-Télécharger et installé Tableau Desktop | 00:06:00 | ||
L’installation de JRE et JDK | 00:05:00 | ||
Dans ce video vous pouvez trouvez l'introduction de cette partie et aussi L'installation de JRE (Environnement d'exécution Java ) et JDK (Java Development Kit) | |||
Configuration de JDK et JRE | 00:04:00 | ||
L’installation de Talend Data Integration | 00:06:00 | ||
Dans ce video vous pouvez installé l'outil de talend data intégration openn studio . | |||
L’installation de base donnée wamp server Mysql | 00:06:00 | ||
Résoudre le problème de wamp server | 00:02:00 | ||
business intelligence | |||
c’est quoi le business intelligence ? | 00:02:00 | ||
« La Business Intelligence est un terme générique qui inclut les applications, l'infrastructure et les outils et les meilleures pratiques qui permettent l'accès et l'analyse des informations pour améliorer et optimiser les décisions et les performances » Gartner | |||
La chaine décisionnelle | 00:03:00 | ||
Planification ETL Stockage Analyses Restitution | |||
Définition de Data Warehouse & Data Mart & data Mining | 00:06:00 | ||
Dans ce vidéo en vas voir le rôle et l'objectif de : Data Marts . Data Warehouse . Data Mining | |||
Les Approche (Bill ,Kimbl ,Mixte ) | 00:04:00 | ||
exister 3 approche pour le business intelligence : Bill ,Kimbl ,Mixte | |||
télécharger les source de projet Tableau Desktop & Talend: | |||
télécharger les source de projet Tableau Desktop & Talend: | 00:00:00 | ||
Tableau Desktop | |||
2-Interface Global de Tableau Desktop | 00:04:00 | ||
3-Import fichier Excel | 00:02:00 | ||
4-Création tableau de bord carte | 00:04:00 | ||
5-Les fonction sur tableau desktop | 00:06:00 | ||
6-la somme filtrage | 00:03:00 | ||
7-bulles groupées | 00:02:00 | ||
8-Filtrage | 00:03:00 | ||
9-Transfert tableau de bord vers fichier excel | 00:01:00 | ||
10-exporter tableau de bord vers une présentation | 00:01:00 | ||
11-Combiner des dimensions sur Tableau Software: | 00:03:00 | ||
12-Séparer entre deux champs Combiner | 00:02:00 | ||
13-Créer une hiérarchie | 00:03:00 | ||
14-Ajouter un champ calculé | 00:04:00 | ||
15-Afficher les tableau des bord sur smartphone tablet Desktop | 00:02:00 | ||
16-Accéder a une page web en ligne sur tableau software: | 00:04:00 | ||
17-intégrer des images sur tableau de bord : | 00:02:00 | ||
18-Crée une bouton sur Tableau Desktop | 00:03:00 | ||
19-les extension sur Tableau Desktop: | 00:03:00 | ||
Création d'un projet professionnel de BI Avec Talend DI & Tableau Desktop | |||
Partie 21 Création d’un projet professionnel de BI | 00:07:00 | ||
Création d'un projet professionnel de BI de A to Z avec (Talend & Qlikview ,Oracle ,Sqlserver ,Mysql) *ETL *Reporting | |||
Problématique & l’objectif de l’entreprise | 00:04:00 | ||
Objectifs de notre projet de BI | 00:02:00 | ||
Objectifs de notre projet de BI | |||
Les phases d’un projet décisionnel | 00:05:00 | ||
les phases d’un projet décisionnel | |||
Cahier de charge du projet | 00:02:00 | ||
Connaissances nécessaires pour mener à bien Notre projet | 00:05:00 | ||
Partie 2 Cycle de vie d’un projet décisionnel | 00:05:00 | ||
Définition des besoins utilisateurs | 00:11:00 | ||
définir des besoins utilisateurs de projet | |||
Les types de schéma en étoile & en flocon de neige & Constellation: | 00:11:00 | ||
Conception | |||
MysqlWorkbench | 00:04:00 | ||
MysqlWorkbench | |||
Conception de projet | 00:09:00 | ||
Conception de Notre projet de BI | |||
Conception Mysql wamp server | 00:16:00 | ||
table de fait & Dim | |||
Création Connexion sur talend et récupérer BD Access | 00:08:00 | ||
Création Connexion sur talend et récupérer BD Mysql Wampserver | 00:04:00 | ||
ETL (Extraction ,Transformation ,Chargement) | 00:10:00 | ||
ETL (Extraction ,Transformation ,Chargement) sur Talend TOS | |||
Partie 2 : ETL | 00:07:00 | ||
ETL Partie 3 | 00:05:00 | ||
147-ETL partie 4 dim_dates | 00:10:00 | ||
148-ETL table de fait Tableau Desktop | 00:16:00 | ||
1-Connecté Tableau Desktop Avec Mysql | 00:05:00 | ||
2-Importer Base donnes | 00:03:00 | ||
3-Jointure entre les tables sur Tableau Desktop | 00:05:00 | ||
4-Création de graphique barres horizontales | 00:03:00 | ||
6-Création graphique pour calculer la moyen | 00:03:00 | ||
7-Géographique | 00:02:00 | ||
8-Création tableau de bord : | 00:05:00 | ||
Microsoft SQL Server avec Tableau Desktop et talend | |||
Patrie 18 : Microsoft SQL Server avec talend DI | 00:02:00 | ||
Microsoft SQL Server avec talend DI | |||
Téléchargement et installation de Microsoft SQL Server | 00:17:00 | ||
Téléchargement & installation de Microsoft SQL Server | |||
Création base de données & des tables sur SQLServer | 00:10:00 | ||
-Création base de données et des tables sur SQLServer : | |||
Création connexion SQlServer sur Talend | 00:11:00 | ||
Connexion SQlServer sur Talend | |||
Transformation de données depuis input vers output | 00:04:00 | ||
Transformation de données depuis BDSqlServer vers BDMysql | 00:09:00 | ||
Transformation de données depuis BDSqlServer vers BDMysql | |||
ETL fichier excel vers SQLServer | 00:08:00 | ||
ETL (Extraction ,Transformation ,chargement ) | |||
Filtrage des lignes sur SQLServer | 00:04:00 | ||
Filtrage des lignes : | |||
Jointure & Mapping sur SqlServer | 00:05:00 | ||
Jointure & Mapping | |||
Ajouter une expression sur sqlserver | 00:04:00 | ||
120-Connecté Tableau Desktop avec sql server | 00:03:00 | ||
121-Création des tableau de bord | 00:03:00 |
Course Reviews
956 STUDENTS ENROLLED
trés bon formation
Bravo J ai beaucoup aimé le cours
merci , nous sommes a votre service ,
Bravo super cours
Vous êtes un véritable pédagogue.
Un grand merci, super cours
Meilleure formation BI
J’avais du mal à appréhender les notions de BI, mais depuis que j’ai suivi cette formation, je me sens aujourd’hui tout à fait à l’aise avec Business intelligence et son environnement de travail. Un cours complet avec une pédagogie exceptionnelle. Les formateurs sont disponibles et répondent à toutes les questions presqu’à temps réel.
Merci à vous.
best course thank you
best course thank you